
Specifications
Model | GSTM-2032 | GSTM-2632 | GSTM-3232 |
Measurements | Metric | US | Metric | US | Metric | US | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Working height maximum* | 8.10m | 26 ft | 9.92m | 32 ft | 11.75m | 38 ft | |
A Platform height maximum | 6.10m | 20 ft | 7.92m | 26 ft | 9.75m | 32 ft | |
B Platform height stowed | 1.03m | 3 ft 4.5 in | 1.16m | 3 ft 9.5 in | 1.29m | 4 ft 2.75 in | |
C Platform length - outside | 2.26m | 7 ft 5 in | 2.26m | 7 ft 5 in | 2.26m | 7 ft 5 in | |
extended | 3.18m | 10 ft 5 in | 3.18m | 10 ft 5 in | 3.18m | 10 ft 5 in | |
Slide-out platform extension deck | 0.91m | 3 ft | 0.91m | 3 ft | 0.91m | 3 ft | |
D Platform width - outside | 0.81m | 2 ft 8 in | 0.81m | 2 ft 8 in | 0.81m | 2 ft 8 in | |
Guardrail height: fixed rails | 0.99m | 3 ft 3 in | __ | __ | __ | __ | |
fold down rails | 1.10m | 3 ft 7 in | 1.10m | 3 ft 7 in | 1.10m | 3 ft 7 in | |
Toeboard height | 0.15m | 6 in | 0.15m | 6 in | 0.15m | 6 in | |
E Height - stowed | |||||||
fixed rails | 2.03m | 6 ft 8 in | __ | __ | __ | __ | |
folding guardrails | 2.13m | 7 ft | 2.26m | 7 ft 5 in | 2.43m | 8 ft | |
rails folded | 1.75m | 5 ft 9 in | 1.91m | 6 ft 3 in | 2.03m | 6 ft 8 in | |
F Length - stowed | 2.44m | 8 ft | 2.44m | 8 ft | 2.44m | 8 ft | |
Length - extended | 3.33m | 10 ft 11 in | 3.33m | 10 ft 11 in | 3.33m | 10 ft 11 in | |
G Width | 0.81m | 2 ft 8 in | 0.81m | 2 ft 8 in | 0.81m | 2 ft 8 in | |
H Wheelbase | 1.85m | 6 ft 1 in | 1.85m | 6 ft 1 in | 1.85m | 6 ft 1 in | |
I Ground clearance - centre | 0.09m | 3.5 in | 0.09m | 3.5 in | 0.09m | 3.5 in | |
J - with pothole guards deployed | 0.02m | 0.75 in | 0.02m | 0.75 in | 0.02m | 0.75 in |
PRODUCTIVITY | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximum platform occupancy** | |||||||
- indoor | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
- outdoor | 1 | 1 | __ | __ | __ | __ | |
Lift capacity | 363 kg | 800 lbs | 227 kg | 500 lbs | 227 kg | 500 lbs | |
Extension deck capacity | 113 kg | 250 lbs | 113 kg | 250 lbs | 113 kg | 250 lbs | |
Drive height | full height | full height | full height | full height | 6.71m | 22 ft | |
Drive speed - stowed | 3.5 km/h | 2.2mph | 3.5 km/h | 2.2mph | 3.5 km/h | 2.2mph | |
Drive speed - raised | 0.8 km/h | 0.5mph | 0.8 km/h | 0.5mph | 0.8 km/h | 0.5mph | |
Gradeability - stowed*** | 30% | 30% | 25% | 25% | 25% | 25% | |
Maximum outrigger leveling: | |||||||
front to back | __ | __ | __ | __ | __ | 3° | |
side to side | __ | __ | __ | __ | __ | 5° | |
Turning radius - inside | zero | zero | zero | zero | zero | zero | |
Turning radius - outside | 2.13m | 7 f | 2.13m | 7 f | 2.13m | 7 f | |
Raise / lower speed | 30/34 sec | 30 / 34 sec | 30/40 sec | 30 / 40 sec | 57/40 sec | 57 / 40 sec | ||||
Controls | proportional | proportional | proportional | ||||
Drive | dual front wheel | dual front wheel | dual front wheel | ||||
Multiple disc brakes | dual rear wheel | dual rear wheel | dual rear wheel | ||||
Tyres - solid non-marking | 38 x 13 x 28 cm 15 x 5 x 11 in | 38 x 13 x 28 cm 15 x 5 x 11 in | 38 x 13 x 28 cm 15 x 5 x 11 in |
Power | |||||
---|---|---|---|---|---|
Power source | 24V DC (four 6V 225 Ah batteries) |
24V DC (four 6V 225 Ah batteries) |
24V DC (four 6V 225 Ah batteries) |
||
Hydraulic system capacity | 14.2 L | 3.75 ga | 14.2 L | 3.75 ga | 14.2 L | 3.75 ga |
WEIGTH*** | |||||
---|---|---|---|---|---|
1,825 kg | 4,024 lbs | 1,956 kg | 4,313 lbs | 2,352 kg | 5,185 lbs |

STANDARDS COMPLIANCE
ANSI A92.6, CSA B354.2, CE Compliance, AS 1418.10
* The metric equivalent of working height adds 2 m to platform height. U.S. adds 6 ft to platform height.
** CE/AUS markets: GS-2632 and GS-3232 indoor use only. GS-2032 outdoor use-one person maximum occupancy.
*** Gradeability applies to driving on slopes. See operator’s manual for details regarding slope ratings.
**** Weight will vary depending on options and/or country standards.
Features
STANDARD FEATURES
MEASUREMENTS
GS™-2032
• 8.10 m (26 ft) working height
• Up to 363 kg (800 lbs) lift capacity
GS™-2632
• 9.92 m (32 ft) working height
• Up to 227 kg (500 lbs) lift capacity
GS™-3232
• 11.75 m (38 ft) working height
• Up to 227 kg (500 lbs) lift capacity
PRODUCTIVITY
• 2.26 m x 0.81 m (7 ft 5 in x 2 ft 8 in) steel
platform
• 0.91 m (3 ft) extension deck
• Folding rails with half-height swing gate
• Automatic leveling outriggers
(GS-3232 only)
• Dual front wheel drive
• Proportional lift and drive
• Platfrom control with battery charge
indicator and diagnostic display
• Onboard diagnostic system
• Manual platform lowering valve
• Emergency stop at both platform
and ground controls
• Multiple disc brakes
• Brake release
• Solid non-marking tyres
• Pothole guards
• Tilt alarm
• Descent alarm
• Electronic horn
• Hour meter
• Dual flashing beacons
• Motion alarm
Power
• 24 V DC (four 6 V 225 Ah batteries)
• Universal 20 amp smart charger
OPTIONS & ACCESSORIES
PRODUCTIVITY
• Air line to platform
• Panel mounted, recessed charger
receptacle
• Platform work lights
• Automotive horn
• Laser locator (GS-3232)
POWER OPTIONS
• Maintenance-free batteries
• EE rating
• 240 V power to platform
